| Jarak | : | 270.84 KM |
| Alamat | : | Mranggen, Kajoran, Kajoran |
| Desa | : | KAJORAN |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.14 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.21 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Kolam , Narasumber: Ibu. Mardiyah .
| Jarak | : | 270.84 KM |
| Alamat | : | Mranggen, Kajoran, Kajoran |
| Desa | : | KAJORAN |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.14 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.21 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Kolam , Narasumber: Ibu. Mardiyah .